Fallas 2027
Children’s fallas 2027: the 12 in the Special Section and how much each one costs
The provisional classification of València’s children’s fallas for 2027 puts 12 fallas in the Special Section, with a declared budget of up to €75,000. Here are all of them, with a search tool to find out how much your neighbourhood’s children’s falla costs.
Published on
Key points of the 2027 children’s fallas
The 383 children’s fallas in the classification add up to €2,764,514.60 of declared budget. The 12 in the Special Section add up to €485,300.
The most expensive is Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal, at €75,000, followed by Espartero-Ramón y Cajal, at €70,400. The cheapest on the list is Jesús Morante Borrás-Caminot (La Punta), at €500.
Only 3 of the 12 Special Section children’s fallas belong to commissions that also have their large falla in the Special Section; the rest plant their large falla in lower sections.
The 12 children’s fallas of the 2027 Special Section
Ranked from highest to lowest declared budget, as published by the JCF:
| No. | Falla | Declared budget |
|---|---|---|
| 1 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal · Falla no. 12 | €75,000 |
| 2 | Espartero-Ramón y Cajal · Falla no. 204 | €70,400 |
| 3 | Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals · Falla no. 145 | €42,000 |
| 4 | Joaquim Costa-Comte d'Altea · Falla no. 278 | €41,000 |
| 5 | Ciscar-Borriana · Falla no. 83 | €40,000 |
| 6 | Comte de Salvatierra-Ciril Amorós · Falla no. 149 | €38,000 |
| 7 | Gayano Lluch · Falla no. 227 | €37,000 |
| 8 | Exposició-Misser Mascó · Falla no. 22 | €35,000 |
| 9 | Avinguda Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite · Falla no. 112 | €28,500 |
| 10 | Joaquim Costa-Borriana · Falla no. 54 | €27,900 |
| 11 | Reina-Pau-Sant Vicent · Falla no. 143 | €25,500 |
| 12 | Almirall Cadarso-Comte d'Altea · Falla no. 14 | €25,000 |
Source: Provisional classification, children’s fallas 2027 (JCF PDF)
Find your children’s falla: how much does it cost?
Type the name of the falla (or its street) to see its section and declared budget. Below, all 383 children’s fallas ordered by section.
Every falla by section
Section Special12
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal · Falla no. 12 | €75,000 |
| Espartero-Ramón y Cajal · Falla no. 204 | €70,400 |
| Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals · Falla no. 145 | €42,000 |
| Joaquim Costa-Comte d'Altea · Falla no. 278 | €41,000 |
| Ciscar-Borriana · Falla no. 83 | €40,000 |
| Comte de Salvatierra-Ciril Amorós · Falla no. 149 | €38,000 |
| Gayano Lluch · Falla no. 227 | €37,000 |
| Exposició-Misser Mascó · Falla no. 22 | €35,000 |
| Avinguda Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite · Falla no. 112 | €28,500 |
| Joaquim Costa-Borriana · Falla no. 54 | €27,900 |
| Reina-Pau-Sant Vicent · Falla no. 143 | €25,500 |
| Almirall Cadarso-Comte d'Altea · Falla no. 14 | €25,000 |
Section 117
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí · Falla no. 100 | €23,903 |
| Mestre Gozalbo-Comte d'Altea · Falla no. 44 | €23,900 |
| Plaça Bisbe Amigó-Conca · Falla no. 78 | €23,900 |
| Sueca-Literat Azorín · Falla no. 177 | €23,100 |
| Avinguda Regne de València-Duc de Calàbria · Falla no. 187 | €22,037 |
| Pizarro-Ciril Amorós · Falla no. 165 | €22,000 |
| Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsà · Falla no. 384 | €21,000 |
| Ribera-Convent de Santa Clara · Falla no. 242 | €20,000 |
| Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma · Falla no. 284 | €19,000 |
| Serrans-Plaça Els Furs · Falla no. 65 | €19,000 |
| Vicent Sancho Tello-Xile · Falla no. 330 | €19,000 |
| Bilbao-Maximilià Thous · Falla no. 107 | €18,700 |
| Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu · Falla no. 317 | €18,000 |
| Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch · Falla no. 101 | €16,500 |
| Molinell-Alboraia · Falla no. 120 | €16,500 |
| Plaça del Pilar · Falla no. 34 | €15,500 |
| Avinguda de França-Alfred Toran i Olmos · Falla no. 377 | €15,000 |
Section 218
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Gravador Esteve-Ciril Amorós · Falla no. 84 | €15,000 |
| Jesús-Sant Francesc de Borja · Falla no. 173 | €15,000 |
| Cuba-Literat Azorín · Falla no. 28 | €14,990 |
| Sant Vicent-Marvà · Falla no. 154 | €14,500 |
| Santa Maria Micaela-Martí l'Humà · Falla no. 300 | €14,500 |
| Arxiduc Carles-Músic Gomis · Falla no. 316 | €14,000 |
| Barri Beteró · Falla no. 181 | €14,000 |
| Isabel la Catòlica-Ciril Amorós · Falla no. 289 | €14,000 |
| L'Alguer-Enginyer Rafael Janini · Falla no. 123 | €14,000 |
| Salamanca-Comte d'Altea · Falla no. 20 | €14,000 |
| Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells · Falla no. 228 | €12,500 |
| Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero · Falla no. 32 | €12,500 |
| Poeta Emili Baró-Enric Ginesta · Falla no. 352 | €12,500 |
| Aras de Alpuente-Castell de Pop · Falla no. 59 | €12,000 |
| Blas Gámez - Ángel Villena · Falla no. 392 | €12,000 |
| Rodríguez de Cepeda-Llorenç Palmireno · Falla no. 285 | €12,000 |
| Albacete-Marvà · Falla no. 158 | €11,000 |
| Conserva-Berenguer Mallol · Falla no. 68 | €11,000 |
Section 318
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Puebla de Valverde-II República Espanyola · Falla no. 367 | €10,890 |
| Sant Vicent-Periodista Azzati · Falla no. 89 | €10,600 |
| Llanterna-Na Rovella-Avinguda de l’Oest · Falla no. 6 | €10,500 |
| Lo Rat Penat · Falla no. 31 | €10,500 |
| Na Jordana · Falla no. 9 | €10,500 |
| Pius XI-Fontanars · Falla no. 232 | €10,500 |
| Sant Josep de la Muntanya-Terol · Falla no. 140 | €10,500 |
| Andreu Piles Ivars-Salvador Tuset · Falla no. 358 | €10,450 |
| Avinguda de l'Oest · Falla no. 10 | €10,400 |
| Cristòfol Sorní-Mestre Ferran Martí · Falla no. 214 | €10,300 |
| Carrera de Malilla-Illa Cabrera · Falla no. 276 | €10,000 |
| Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós · Falla no. 102 | €10,000 |
| Ferros-Joan Baptista Perales · Falla no. 179 | €10,000 |
| Indústria-Sants Just i Pastor · Falla no. 184 | €10,000 |
| Jerónima Galés-Litògraf Pascual i Abad · Falla no. 291 | €10,000 |
| Plaça Mercé · Falla no. 11 | €10,000 |
| Ramiro de Maeztu-Humanista Furió · Falla no. 192 | €10,000 |
| Sapadors-Vicent Lleó · Falla no. 55 | €10,000 |
Section 418
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Humanista Mariner-Manuel Simó · Falla no. 202 | €10,000 |
| Albereda-França · Falla no. 375 | €9,990 |
| Arxiduc Carles-Xiva · Falla no. 87 | €9,900 |
| Blocs Platja · Falla no. 86 | €9,900 |
| L'Eliana-El Cid · Falla no. 335 | €9,500 |
| Pintor Maella-Avinguda França-Menorca · Falla no. 380 | €9,500 |
| Poeta Llorente · Falla no. 332 | €9,500 |
| Plaça Pintor Segrelles · Falla no. 53 | €9,174 |
| Barri de La Llum · Falla no. 235 | €9,100 |
| Avinguda Burjassot-Pare Carbonell · Falla no. 111 | €9,000 |
| Avinguda Regne de València-Ciscar · Falla no. 161 | €9,000 |
| Barraca-Espadà · Falla no. 49 | €9,000 |
| Castelló-Sogorb · Falla no. 39 | €9,000 |
| General Llorens · Falla no. 93 | €9,000 |
| Illes Canàries-Dama d'Elx · Falla no. 183 | €9,000 |
| Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana · Falla no. 197 | €9,000 |
| Periodista Gil Sumbiela-Assutzena · Falla no. 288 | €9,000 |
| Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa · Falla no. 29 | €9,000 |
Section 518
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Alqueries de Bellver-Garbí · Falla no. 74 | €9,000 |
| Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina · Falla no. 141 | €9,000 |
| Pi i Margall-Arturo Cervellera · Falla no. 253 | €9,000 |
| Plaça Mercat de Montolivet · Falla no. 94 | €9,000 |
| Plaça Segòvia-Avinguda Doctor Tomàs Sala · Falla no. 249 | €9,000 |
| Quart Extramurs-Velázquez · Falla no. 96 | €9,000 |
| Cervantes-Pare Jofré · Falla no. 122 | €8,900 |
| Plaça Mare de Déu de Lepant · Falla no. 147 | €8,900 |
| Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens · Falla no. 328 | €8,700 |
| Avinguda Jacinto Benavente-Regina Na Germana · Falla no. 283 | €8,500 |
| General Pando-Serrano Flores · Falla no. 156 | €8,500 |
| Just Vilar-Mercat del Cabanyal · Falla no. 151 | €8,500 |
| Sant Vicent Màrtir-Pianista Empar Iturbi · Falla no. 152 | €8,500 |
| Glòria-Felicitat-El Tremolar · Falla no. 132 | €8,250 |
| Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar · Falla no. 35 | €8,000 |
| Olivereta-Cerdà i Rico · Falla no. 82 | €8,000 |
| Poeta Alberola-Totana · Falla no. 231 | €8,000 |
| Xiva-Francisco de Llano · Falla no. 302 | €8,000 |
Section 618
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Baró de San Petrillo-Leonor Jovani · Falla no. 125 | €8,000 |
| Plaça de la Tenda · Falla no. 274 | €8,000 |
| Cadis-Els Centelles · Falla no. 27 | €7,767 |
| Pintor Salvador Abril-Peris i Valero · Falla no. 174 | €7,750 |
| Barri de Sant Isidre · Falla no. 260 | €7,700 |
| Montortal-Torrefiel · Falla no. 33 | €7,700 |
| València-Teodor Llorente · Falla no. 103 | €7,600 |
| Dr. García Brustenga - Vicente Barrera Cambra · Falla no. 394 | €7,500 |
| Illes Canàries-Trafalgar · Falla no. 178 | €7,500 |
| Major-Moraira-Natzaret · Falla no. 169 | €7,500 |
| Maties Perello-Lluís de Santàngel · Falla no. 279 | €7,500 |
| Mestre Arambul Sanz-Campanar · Falla no. 292 | €7,500 |
| Alberic-Heroi Romeu · Falla no. 47 | €7,300 |
| Alemanya-El Batxiller · Falla no. 303 | €7,300 |
| Avinguda Mestre Rodrigo-General Avilés · Falla no. 325 | €7,300 |
| Doctor Marañón-Mestre Palau · Falla no. 334 | €7,200 |
| Menéndez y Pelayo-Avinguda Catalunya · Falla no. 272 | €7,150 |
| Marqués de Montortal-Josep Esteve · Falla no. 61 | €7,000 |
Section 718
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Avinguda Peris i Valero-Cuba · Falla no. 239 | €7,000 |
| Avinguda Poeta García Lorca-Oltà · Falla no. 324 | €7,000 |
| Avinguda Regne de València-Sant Valer · Falla no. 170 | €7,000 |
| Barri de Sant Josep · Falla no. 77 | €7,000 |
| Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag · Falla no. 186 | €7,000 |
| Francesc Climent-L'Uruguai · Falla no. 340 | €7,000 |
| Llibertat-Teodor Llorente · Falla no. 221 | €7,000 |
| Marià Benlliure-Séquia de Tormos · Falla no. 267 | €7,000 |
| Marqués de Montortal-Berní i Català · Falla no. 43 | €7,000 |
| Pare Domènech-Avinguda Pius XII · Falla no. 191 | €7,000 |
| Pintor Salvador Abril-Pere III El Gran · Falla no. 126 | €7,000 |
| Progrés-Teatre de la Marina · Falla no. 144 | €7,000 |
| Ramiro de Maeztu-Els Lleons · Falla no. 129 | €7,000 |
| Tribunal de les Aigües · Falla no. 350 | €7,000 |
| Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà · Falla no. 79 | €6,930 |
| Isaac Peral-Misser Mascó · Falla no. 268 | €6,820 |
| Mendizábal · Falla no. 266 | €6,600 |
| Cuba-Puerto Rico · Falla no. 41 | €6,500 |
Section 818
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Avinguda Regne de València-Mestre Serrano · Falla no. 273 | €6,500 |
| Cuenca Tramoyeres-La Guàrdia Civil · Falla no. 270 | €6,500 |
| Isabel de Villena-Gregorio Gea · Falla no. 229 | €6,500 |
| Manuel de Falla-Tamarindes · Falla no. 245 | €6,500 |
| Plaça Doctor Collado · Falla no. 3 | €6,500 |
| Tomasos-Carles Cervera · Falla no. 23 | €6,500 |
| Espartero-Mestre Plasencia · Falla no. 217 | €6,480 |
| Nàquera-Lauri Volpi · Falla no. 269 | €6,400 |
| Plaça Mercat Central · Falla no. 1 | €6,360 |
| Camí de Montcada-Pintor Jacomart · Falla no. 295 | €6,300 |
| Mercat de Castella · Falla no. 308 | €6,250 |
| Doctor Gómez Ferrer · Falla no. 206 | €6,050 |
| Avinguda Campanar-Hipòlit Rovira · Falla no. 176 | €6,000 |
| Enginyer Manuel Soto - Avinguda França · Falla no. 395 | €6,000 |
| Fermín Galán i García Hernández-Primavera · Falla no. 220 | €6,000 |
| Lepant-En Joan d'Àustria · Falla no. 264 | €6,000 |
| Pare Santonja-Cardenal Benlloch · Falla no. 254 | €6,000 |
| Serra Martés-Miguel Servet · Falla no. 336 | €6,000 |
Section 918
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Cuba-Buenos Aires · Falla no. 142 | €6,000 |
| Grups Mare de Déu del Carme · Falla no. 162 | €6,000 |
| Manuel Melià i Fuster-Carles Cortina · Falla no. 388 | €6,000 |
| Palleter-Erudit Orellana · Falla no. 201 | €6,000 |
| Pintor Stolz-Burgos · Falla no. 108 | €6,000 |
| Plaça Sant Miquel-Vicent Iborra · Falla no. 18 | €6,000 |
| Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbano · Falla no. 45 | €6,000 |
| Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria · Falla no. 160 | €6,000 |
| Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana · Falla no. 153 | €6,000 |
| Visitació-Oriola · Falla no. 194 | €6,000 |
| Carrera de Sant Lluís-Avinguda Doctor Waksman · Falla no. 114 | €5,900 |
| Plaça Lluís Cano · Falla no. 121 | €5,900 |
| Baró de Patraix-Conca · Falla no. 215 | €5,850 |
| Pere Cabanes-Joan XXIII · Falla no. 374 | €5,750 |
| Plaça Lope de Vega · Falla no. 110 | €5,720 |
| Ramon de Rocafull-Comte d'Alaquàs · Falla no. 171 | €5,700 |
| Avinguda de Valladolid-Enginyer Vicent Pichó · Falla no. 342 | €5,670 |
| Quart-Palomar · Falla no. 17 | €5,500 |
Section 1018
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Avinguda l'Equador-Alcalde Gurrea · Falla no. 320 | €5,500 |
| Mare de Déu de la Cabeça-J.M. Mortes Lerma · Falla no. 282 | €5,500 |
| Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor · Falla no. 319 | €5,500 |
| Sants Just i Pastor-Serradora · Falla no. 349 | €5,500 |
| Marqués de Solferí · Falla no. 331 | €5,250 |
| Avinguda Primat Reig-Sant Vicent de Paül · Falla no. 106 | €5,200 |
| Santa Cruz de Tenerife · Falla no. 166 | €5,200 |
| Pelai-Matemàtic Marzal · Falla no. 57 | €5,170 |
| Avinguda Giorgeta-Roís de Corella · Falla no. 189 | €5,125 |
| Alacant · Falla no. 210 | €5,000 |
| Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester · Falla no. 135 | €5,000 |
| Azcàrraga-Ferran el Catòlic · Falla no. 56 | €5,000 |
| Bosseria-Tossal · Falla no. 15 | €5,000 |
| Goya-El Brasil · Falla no. 81 | €5,000 |
| Lleons-Poeta Mas i Ros · Falla no. 247 | €5,000 |
| Mestre Bellver-Marià Ribera · Falla no. 240 | €5,000 |
| Plaça Mercat de Russafa · Falla no. 2 | €5,000 |
| Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre · Falla no. 69 | €5,000 |
Section 1118
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Barraca-Església del Rosari · Falla no. 155 | €5,000 |
| Benicadell-Sant Roc · Falla no. 223 | €5,000 |
| Carters-Litògraf Pasqual i Abad · Falla no. 341 | €5,000 |
| Ciutat de l'Artista Faller · Falla no. 26 | €5,000 |
| Doctor Domingo Orozco-Bailén · Falla no. 222 | €5,000 |
| Frederic Mistral-Murta · Falla no. 115 | €5,000 |
| Gonzalo Tejero Langarita - Vicente Chuliá Campos · Falla no. 397 | €5,000 |
| Plaça Sequiota-El Palmar · Falla no. 224 | €5,000 |
| Pintor Pasqual Capuz-Fontanars · Falla no. 327 | €4,950 |
| Plaça Sant Bult · Falla no. 19 | €4,950 |
| Doctor Joan Josep Dómine-Port · Falla no. 226 | €4,900 |
| Josep Benlliure-Teatre de la Marina · Falla no. 168 | €4,840 |
| Cadis-Literat Azorín · Falla no. 24 | €4,700 |
| Avinguda Ausiàs March-Na Rovella · Falla no. 218 | €4,500 |
| Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana · Falla no. 251 | €4,500 |
| Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà · Falla no. 310 | €4,500 |
| Gravador Jordán-Escultor Pastor · Falla no. 195 | €4,500 |
| Rosari-Plaça Calabuig · Falla no. 225 | €4,500 |
Section 1218
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Avinguda Portugal-Fragata · Falla no. 139 | €4,500 |
| Barri Quint-Pizarro · Falla no. 255 | €4,500 |
| Cadis-Dénia · Falla no. 250 | €4,500 |
| Castielfabib-Marqués de Sant Joan · Falla no. 311 | €4,500 |
| Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa · Falla no. 159 | €4,500 |
| Escalante-Marina · Falla no. 208 | €4,500 |
| Isaac Peral-Méndez Núñez · Falla no. 304 | €4,500 |
| La Pobla del Duc-Benipeixcar · Falla no. 163 | €4,500 |
| La Vall de Laguar-Pare Ferris · Falla no. 30 | €4,500 |
| Plaça d'Espanya-Ramón y Cajal-Pintor Benedito · Falla no. 180 | €4,500 |
| Plaça del Pouet · Falla no. 275 | €4,500 |
| Plaça La Creu -Els Àngels · Falla no. 42 | €4,500 |
| Sant Antoni · Falla no. 209 | €4,500 |
| Mont de Pietat · Falla no. 175 | €4,400 |
| Portal de la Valldigna-Salines · Falla no. 4 | €4,400 |
| Poeta Asins-Alegret-Puçol · Falla no. 105 | €4,301 |
| Josep Maria Bayarri-Los Isidros · Falla no. 371 | €4,250 |
| Calvo Acacio · Falla no. 258 | €4,150 |
Section 1318
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico · Falla no. 348 | €4,000 |
| Carabasses-En Gall · Falla no. 40 | €4,000 |
| Cuba-Dénia · Falla no. 85 | €4,000 |
| Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero · Falla no. 5 | €4,000 |
| Doctor Sanchis Bergón-Túria · Falla no. 127 | €4,000 |
| Lluís Lamarca-Velázquez · Falla no. 67 | €4,000 |
| Mestre Serrano-Alacant · Falla no. 333 | €4,000 |
| Mestre Valls-Marí Albesa · Falla no. 128 | €4,000 |
| Nador-Miraculosa · Falla no. 90 | €4,000 |
| Norman Bethune - Guillem Despuig · Falla no. 261 | €4,000 |
| Pare Viñas-Agustín Lara · Falla no. 138 | €4,000 |
| Riu Segura-Forn d'Alcedo · Falla no. 265 | €4,000 |
| Rubén Darío-Fra Lluís Colomer · Falla no. 360 | €4,000 |
| Sagunt-Sant Guillem · Falla no. 75 | €4,000 |
| Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares · Falla no. 366 | €4,000 |
| Sèneca-Iecla · Falla no. 97 | €4,000 |
| Tres Forques-Conca-Pérez Galdós · Falla no. 146 | €4,000 |
| Trinitat-Alboraia · Falla no. 71 | €4,000 |
Section 1418
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Alcàsser-Iàtova · Falla no. 353 | €4,000 |
| Avinguda de la Plata-La Senyera · Falla no. 233 | €4,000 |
| Nord-Doctor Zamenhoff · Falla no. 205 | €4,000 |
| Plaça Jesús · Falla no. 236 | €4,000 |
| Plaça Patraix · Falla no. 130 | €4,000 |
| Ripalda-Beneficència-Sant Ramon · Falla no. 80 | €4,000 |
| Veneçuela-Agustí Sales · Falla no. 199 | €4,000 |
| Llorers-Arquitecte Lucini · Falla no. 370 | €3,850 |
| Oltà-Juan Ramón Jiménez · Falla no. 259 | €3,850 |
| Iecla-Cardenal Benlloch · Falla no. 131 | €3,800 |
| Reina-Vicent Guillot · Falla no. 133 | €3,800 |
| Plaça del Negret · Falla no. 309 | €3,750 |
| Luz Casanova-Pare Espasa · Falla no. 362 | €3,700 |
| Sant Joan Bosco-Duc de Mandas · Falla no. 157 | €3,600 |
| Conchita Piquer-Monestir de Poblet · Falla no. 60 | €3,500 |
| Guardacostes-Músic Jarque Cualladó · Falla no. 277 | €3,500 |
| Josep Maria Haro-Poeta Mas i Ros · Falla no. 244 | €3,500 |
| Plaça de la Moreria · Falla no. 357 | €3,500 |
Section 1518
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Acàcies-Picaio · Falla no. 118 | €3,500 |
| Actor Mora-Avinguda Constitució · Falla no. 13 | €3,500 |
| Alfons el Magnànim-Nau-Bonaire · Falla no. 148 | €3,500 |
| Felipe Bellver-Mare Ràfols · Falla no. 136 | €3,500 |
| Josep Soto Micó-Síndic Mocholí · Falla no. 246 | €3,500 |
| Mossén Josep Cuenca-Pinedo · Falla no. 230 | €3,500 |
| Polo y Peyrolón-Ciutat de Mula · Falla no. 344 | €3,500 |
| Ripalda-Soguers · Falla no. 63 | €3,500 |
| Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel · Falla no. 287 | €3,500 |
| Rubén Vela-Avinguda Doctor Waksman · Falla no. 216 | €3,500 |
| Tres Camins-Pinedo · Falla no. 314 | €3,500 |
| Vivons-Romeu de Corbera · Falla no. 213 | €3,500 |
| Campament-La Iessa · Falla no. 262 | €3,402 |
| Mestre Lope-Josep Carsí · Falla no. 207 | €3,400 |
| Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez · Falla no. 281 | €3,400 |
| Mossén Sorell-Corona · Falla no. 62 | €3,355 |
| Avinguda Pianista Martínez Carrasco-Eslida · Falla no. 343 | €3,300 |
| Barraca-Columbretes · Falla no. 322 | €3,300 |
Section 1618
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Avinguda Tarongers-Universitat Politècnica · Falla no. 318 | €3,300 |
| Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer · Falla no. 64 | €3,300 |
| Fontcalent-Lebon · Falla no. 323 | €3,300 |
| Hellín-Pere de Luna · Falla no. 326 | €3,200 |
| Marqués de Lozoya-Poeta Josep Cervera i Grifol · Falla no. 354 | €3,150 |
| Cedre-Explorador Andrés · Falla no. 306 | €3,100 |
| Borrull-Socors · Falla no. 21 | €3,021 |
| Avinguda Primat Reig-Vinaròs · Falla no. 188 | €3,000 |
| Daroca-Pare Viñas · Falla no. 117 | €3,000 |
| Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu · Falla no. 351 | €3,000 |
| Doctor Manuel Candela-Avinguda del Port · Falla no. 150 | €3,000 |
| Joaquim Navarro-Carrícola · Falla no. 72 | €3,000 |
| Mare de Déu de la Fontsanta · Falla no. 190 | €3,000 |
| Maria Ros-Sant Tomàs · Falla no. 252 | €3,000 |
| Mestre Aguilar-Maties Perelló · Falla no. 98 | €3,000 |
| Músic Espí-Gravador Fabregat · Falla no. 257 | €3,000 |
| Plaça de l'Arbre · Falla no. 66 | €3,000 |
| Riu Tajo-Cavite · Falla no. 346 | €3,000 |
Section 1718
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Avinguda Pérez Galdós-Calixt III · Falla no. 164 | €3,000 |
| Bailén-Xàtiva · Falla no. 88 | €3,000 |
| Ciutat de Córdova-Vicent Tomàs Martí · Falla no. 361 | €3,000 |
| Corretgeria-Bany dels Pavesos · Falla no. 50 | €3,000 |
| Costa i Borràs-Agustina d'Aragó · Falla no. 38 | €3,000 |
| Dalt-Sant Tomàs · Falla no. 37 | €3,000 |
| Enginyer Josep Sirera-Pius IX · Falla no. 359 | €3,000 |
| Josep Benlliure-Vicent Guillot · Falla no. 76 | €3,000 |
| Josep Maestre · Falla no. 116 | €3,000 |
| Lepant-Guillem de Castro · Falla no. 211 | €3,000 |
| Pare Alegre-Enric Navarro · Falla no. 241 | €3,000 |
| Plaça Rojas Clemente · Falla no. 104 | €3,000 |
| Plaça Sant Joan · Falla no. 355 | €3,000 |
| Poeta Altet-Benicarló · Falla no. 185 | €3,000 |
| República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo · Falla no. 113 | €3,000 |
| Salvador Giner-Gregori Gea · Falla no. 263 | €3,000 |
| Sant Rafael-Antón Martín · Falla no. 109 | €3,000 |
| Vidal de Canyelles-Sánchez Coello · Falla no. 70 | €3,000 |
Section 1817
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Escultor García Mas-Puerto de Santa María · Falla no. 321 | €2,935 |
| Menorca-Lluís Bolinches · Falla no. 386 | €2,900 |
| Senent Ibáñez-Massarrojos · Falla no. 237 | €2,850 |
| Benimodo-Enginyer Dicenta · Falla no. 293 | €2,805 |
| Àngel Villena-Pintor Sabater · Falla no. 307 | €2,800 |
| Embarcador-Historiador Betí · Falla no. 338 | €2,800 |
| Plaça de l'Àngel · Falla no. 198 | €2,800 |
| Quart-Túria · Falla no. 137 | €2,751.10 |
| Carcaixent-Compromís de Casp · Falla no. 200 | €2,750 |
| Carretera d'Escrivà-Coop. de Sant Ferran · Falla no. 51 | €2,750 |
| Guillem Sorolla-Recaredo · Falla no. 196 | €2,750 |
| Lluís Oliag-Mariola-Granada · Falla no. 124 | €2,750 |
| Manuel Arnau-La Creu Coberta · Falla no. 193 | €2,750 |
| Murillo-Palomar · Falla no. 8 | €2,750 |
| Pere Cabanes-Comte de Lumiares · Falla no. 298 | €2,750 |
| Sèneca-Poeta Mas i Ros · Falla no. 312 | €2,750 |
| Universitat Vella-Plaça Patriarca · Falla no. 305 | €2,750 |
Section 1917
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| Avinguda.Burjassot-Serra d'Agullent · Falla no. 238 | €2,750 |
| Blanqueries · Falla no. 339 | €2,750 |
| Cases de Bàrcena · Falla no. 290 | €2,750 |
| En Sendra-Plaça Coll · Falla no. 92 | €2,750 |
| Escalante-Empar Guillén · Falla no. 234 | €2,750 |
| Guillem de Castro-Triador · Falla no. 36 | €2,750 |
| Hort de Sant Valer-Avinguda de la Plata · Falla no. 368 | €2,750 |
| Pintor Domingo-Guillem de Castro · Falla no. 91 | €2,750 |
| Plaça del Poble.-Sant Roc · Falla no. 313 | €2,750 |
| Suïssa-L'Alquería del Favero · Falla no. 396 | €2,750 |
| Borrull-Túria · Falla no. 7 | €2,700 |
| Evarist Bas-Cullera · Falla no. 356 | €2,700 |
| Grup de Peixcadors del Perellonet · Falla no. 329 | €2,595 |
| Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll · Falla no. 256 | €2,500 |
| Camí d'Alba-Castell de Cullera · Falla no. 25 | €2,500 |
| Ferran el Catòlic-Erudit Orellana · Falla no. 99 | €2,500 |
| Màlaga-Doctor Montoro · Falla no. 243 | €2,500 |
Section 2010
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| L'Alcota-Sagunt · Falla no. 363 | €2,500 |
| Manuel Melià i Fuster-María Fernanda D'Ocón · Falla no. 389 | €2,500 |
| Arts i Oficis-Actor Llorens · Falla no. 212 | €2,400 |
| Jacint Labaila-Manuel Simó · Falla no. 294 | €2,340 |
| Maria Ros-Manuel Iranzo · Falla no. 299 | €2,300 |
| Saineter Arniches-Arquitecte Ribes · Falla no. 248 | €2,300 |
| Sevilla-Dénia · Falla no. 58 | €2,300 |
| En Plom-Guillem de Castro · Falla no. 167 | €2,200 |
| Joan Baptista Vives · Falla no. 203 | €2,200 |
| Pius XII-Jaume Roig · Falla no. 364 | €2,200 |
Section 2110
| Falla | Declared budget |
|---|---|
| La Vall d'Albaida-La Canal de Navarrés · Falla no. 379 | €2,200 |
| Creu i Mislata · Falla no. 48 | €2,000 |
| Plaça Hondures · Falla no. 296 | €1,650 |
| Marqués de Caro-Doctor Chiarri · Falla no. 16 | €1,500 |
| Misser Rabassa-Poeta Maragall · Falla no. 52 | €1,500 |
| Serra Calderona - Rafael Alberti · Falla no. 398 | €1,500 |
| Plaça Mossén Milà · Falla no. 271 | €1,400 |
| Pérez Galdós-Jesús-Mestre Sosa · Falla no. 172 | €1,320 |
| Camí de Barcelona-Travessera i Camí de Montcada · Falla no. 95 | €1,200 |
| Vilanova de Castelló-Horticultor Galán · Falla no. 134 | €1,200 |
Section 2210
| Falla | Declared budget |
|---|---|
