Fallas 2027
Fallas infantiles 2027: las 12 de la Sección Especial y cuánto cuesta cada una
La clasificación provisional de las fallas infantiles de València 2027 sitúa 12 fallas en la Sección Especial, con un presupuesto declarado de hasta 75.000 €. Aquí las tienes todas, con un buscador para saber cuánto cuesta la falla infantil de tu barrio.
Publicado el
Las claves de las fallas infantiles 2027
Las 383 fallas infantiles de la clasificación suman 2.764.514,60 € de presupuesto declarado. Las 12 de la Sección Especial suman 485.300 €.
La más cara es Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal, con 75.000 €; la sigue Espartero-Ramón y Cajal, con 70.400 €. La más económica de la lista es Jesús Morante Borrás-Caminot (La Punta), con 500 €.
Solo 3 de las 12 infantiles de Especial pertenecen a comisiones que también tienen su falla grande en la Sección Especial; el resto planta la grande en secciones más bajas.
Las 12 fallas infantiles de la Sección Especial 2027
Ordenadas de mayor a menor presupuesto declarado, tal como las publica la JCF:
| N.º | Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|---|
| 1 | Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal · Falla n.º 12 | 75.000 € |
| 2 | Espartero-Ramón y Cajal · Falla n.º 204 | 70.400 € |
| 3 | Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals · Falla n.º 145 | 42.000 € |
| 4 | Joaquim Costa-Comte d'Altea · Falla n.º 278 | 41.000 € |
| 5 | Ciscar-Borriana · Falla n.º 83 | 40.000 € |
| 6 | Comte de Salvatierra-Ciril Amorós · Falla n.º 149 | 38.000 € |
| 7 | Gayano Lluch · Falla n.º 227 | 37.000 € |
| 8 | Exposició-Misser Mascó · Falla n.º 22 | 35.000 € |
| 9 | Avinguda Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite · Falla n.º 112 | 28.500 € |
| 10 | Joaquim Costa-Borriana · Falla n.º 54 | 27.900 € |
| 11 | Reina-Pau-Sant Vicent · Falla n.º 143 | 25.500 € |
| 12 | Almirall Cadarso-Comte d'Altea · Falla n.º 14 | 25.000 € |
Fuente: Clasificación provisional Fallas Infantiles 2027 (PDF de la JCF)
Busca tu falla infantil: ¿cuánto cuesta?
Escribe el nombre de la falla (o de la calle) y mira su sección y su presupuesto declarado. Más abajo, las 383 fallas infantiles ordenadas por sección.
Todas las fallas por sección
Sección Especial12
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal · Falla n.º 12 | 75.000 € |
| Espartero-Ramón y Cajal · Falla n.º 204 | 70.400 € |
| Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals · Falla n.º 145 | 42.000 € |
| Joaquim Costa-Comte d'Altea · Falla n.º 278 | 41.000 € |
| Ciscar-Borriana · Falla n.º 83 | 40.000 € |
| Comte de Salvatierra-Ciril Amorós · Falla n.º 149 | 38.000 € |
| Gayano Lluch · Falla n.º 227 | 37.000 € |
| Exposició-Misser Mascó · Falla n.º 22 | 35.000 € |
| Avinguda Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite · Falla n.º 112 | 28.500 € |
| Joaquim Costa-Borriana · Falla n.º 54 | 27.900 € |
| Reina-Pau-Sant Vicent · Falla n.º 143 | 25.500 € |
| Almirall Cadarso-Comte d'Altea · Falla n.º 14 | 25.000 € |
Sección 117
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí · Falla n.º 100 | 23.903 € |
| Mestre Gozalbo-Comte d'Altea · Falla n.º 44 | 23.900 € |
| Plaça Bisbe Amigó-Conca · Falla n.º 78 | 23.900 € |
| Sueca-Literat Azorín · Falla n.º 177 | 23.100 € |
| Avinguda Regne de València-Duc de Calàbria · Falla n.º 187 | 22.037 € |
| Pizarro-Ciril Amorós · Falla n.º 165 | 22.000 € |
| Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsà · Falla n.º 384 | 21.000 € |
| Ribera-Convent de Santa Clara · Falla n.º 242 | 20.000 € |
| Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma · Falla n.º 284 | 19.000 € |
| Serrans-Plaça Els Furs · Falla n.º 65 | 19.000 € |
| Vicent Sancho Tello-Xile · Falla n.º 330 | 19.000 € |
| Bilbao-Maximilià Thous · Falla n.º 107 | 18.700 € |
| Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu · Falla n.º 317 | 18.000 € |
| Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch · Falla n.º 101 | 16.500 € |
| Molinell-Alboraia · Falla n.º 120 | 16.500 € |
| Plaça del Pilar · Falla n.º 34 | 15.500 € |
| Avinguda de França-Alfred Toran i Olmos · Falla n.º 377 | 15.000 € |
Sección 218
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Gravador Esteve-Ciril Amorós · Falla n.º 84 | 15.000 € |
| Jesús-Sant Francesc de Borja · Falla n.º 173 | 15.000 € |
| Cuba-Literat Azorín · Falla n.º 28 | 14.990 € |
| Sant Vicent-Marvà · Falla n.º 154 | 14.500 € |
| Santa Maria Micaela-Martí l'Humà · Falla n.º 300 | 14.500 € |
| Arxiduc Carles-Músic Gomis · Falla n.º 316 | 14.000 € |
| Barri Beteró · Falla n.º 181 | 14.000 € |
| Isabel la Catòlica-Ciril Amorós · Falla n.º 289 | 14.000 € |
| L'Alguer-Enginyer Rafael Janini · Falla n.º 123 | 14.000 € |
| Salamanca-Comte d'Altea · Falla n.º 20 | 14.000 € |
| Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells · Falla n.º 228 | 12.500 € |
| Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero · Falla n.º 32 | 12.500 € |
| Poeta Emili Baró-Enric Ginesta · Falla n.º 352 | 12.500 € |
| Aras de Alpuente-Castell de Pop · Falla n.º 59 | 12.000 € |
| Blas Gámez - Ángel Villena · Falla n.º 392 | 12.000 € |
| Rodríguez de Cepeda-Llorenç Palmireno · Falla n.º 285 | 12.000 € |
| Albacete-Marvà · Falla n.º 158 | 11.000 € |
| Conserva-Berenguer Mallol · Falla n.º 68 | 11.000 € |
Sección 318
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Puebla de Valverde-II República Espanyola · Falla n.º 367 | 10.890 € |
| Sant Vicent-Periodista Azzati · Falla n.º 89 | 10.600 € |
| Llanterna-Na Rovella-Avinguda de l’Oest · Falla n.º 6 | 10.500 € |
| Lo Rat Penat · Falla n.º 31 | 10.500 € |
| Na Jordana · Falla n.º 9 | 10.500 € |
| Pius XI-Fontanars · Falla n.º 232 | 10.500 € |
| Sant Josep de la Muntanya-Terol · Falla n.º 140 | 10.500 € |
| Andreu Piles Ivars-Salvador Tuset · Falla n.º 358 | 10.450 € |
| Avinguda de l'Oest · Falla n.º 10 | 10.400 € |
| Cristòfol Sorní-Mestre Ferran Martí · Falla n.º 214 | 10.300 € |
| Carrera de Malilla-Illa Cabrera · Falla n.º 276 | 10.000 € |
| Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós · Falla n.º 102 | 10.000 € |
| Ferros-Joan Baptista Perales · Falla n.º 179 | 10.000 € |
| Indústria-Sants Just i Pastor · Falla n.º 184 | 10.000 € |
| Jerónima Galés-Litògraf Pascual i Abad · Falla n.º 291 | 10.000 € |
| Plaça Mercé · Falla n.º 11 | 10.000 € |
| Ramiro de Maeztu-Humanista Furió · Falla n.º 192 | 10.000 € |
| Sapadors-Vicent Lleó · Falla n.º 55 | 10.000 € |
Sección 418
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Humanista Mariner-Manuel Simó · Falla n.º 202 | 10.000 € |
| Albereda-França · Falla n.º 375 | 9.990 € |
| Arxiduc Carles-Xiva · Falla n.º 87 | 9.900 € |
| Blocs Platja · Falla n.º 86 | 9.900 € |
| L'Eliana-El Cid · Falla n.º 335 | 9.500 € |
| Pintor Maella-Avinguda França-Menorca · Falla n.º 380 | 9.500 € |
| Poeta Llorente · Falla n.º 332 | 9.500 € |
| Plaça Pintor Segrelles · Falla n.º 53 | 9.174 € |
| Barri de La Llum · Falla n.º 235 | 9.100 € |
| Avinguda Burjassot-Pare Carbonell · Falla n.º 111 | 9.000 € |
| Avinguda Regne de València-Ciscar · Falla n.º 161 | 9.000 € |
| Barraca-Espadà · Falla n.º 49 | 9.000 € |
| Castelló-Sogorb · Falla n.º 39 | 9.000 € |
| General Llorens · Falla n.º 93 | 9.000 € |
| Illes Canàries-Dama d'Elx · Falla n.º 183 | 9.000 € |
| Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana · Falla n.º 197 | 9.000 € |
| Periodista Gil Sumbiela-Assutzena · Falla n.º 288 | 9.000 € |
| Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa · Falla n.º 29 | 9.000 € |
Sección 518
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Alqueries de Bellver-Garbí · Falla n.º 74 | 9.000 € |
| Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina · Falla n.º 141 | 9.000 € |
| Pi i Margall-Arturo Cervellera · Falla n.º 253 | 9.000 € |
| Plaça Mercat de Montolivet · Falla n.º 94 | 9.000 € |
| Plaça Segòvia-Avinguda Doctor Tomàs Sala · Falla n.º 249 | 9.000 € |
| Quart Extramurs-Velázquez · Falla n.º 96 | 9.000 € |
| Cervantes-Pare Jofré · Falla n.º 122 | 8.900 € |
| Plaça Mare de Déu de Lepant · Falla n.º 147 | 8.900 € |
| Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens · Falla n.º 328 | 8.700 € |
| Avinguda Jacinto Benavente-Regina Na Germana · Falla n.º 283 | 8.500 € |
| General Pando-Serrano Flores · Falla n.º 156 | 8.500 € |
| Just Vilar-Mercat del Cabanyal · Falla n.º 151 | 8.500 € |
| Sant Vicent Màrtir-Pianista Empar Iturbi · Falla n.º 152 | 8.500 € |
| Glòria-Felicitat-El Tremolar · Falla n.º 132 | 8.250 € |
| Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar · Falla n.º 35 | 8.000 € |
| Olivereta-Cerdà i Rico · Falla n.º 82 | 8.000 € |
| Poeta Alberola-Totana · Falla n.º 231 | 8.000 € |
| Xiva-Francisco de Llano · Falla n.º 302 | 8.000 € |
Sección 618
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Baró de San Petrillo-Leonor Jovani · Falla n.º 125 | 8.000 € |
| Plaça de la Tenda · Falla n.º 274 | 8.000 € |
| Cadis-Els Centelles · Falla n.º 27 | 7.767 € |
| Pintor Salvador Abril-Peris i Valero · Falla n.º 174 | 7.750 € |
| Barri de Sant Isidre · Falla n.º 260 | 7.700 € |
| Montortal-Torrefiel · Falla n.º 33 | 7.700 € |
| València-Teodor Llorente · Falla n.º 103 | 7.600 € |
| Dr. García Brustenga - Vicente Barrera Cambra · Falla n.º 394 | 7.500 € |
| Illes Canàries-Trafalgar · Falla n.º 178 | 7.500 € |
| Major-Moraira-Natzaret · Falla n.º 169 | 7.500 € |
| Maties Perello-Lluís de Santàngel · Falla n.º 279 | 7.500 € |
| Mestre Arambul Sanz-Campanar · Falla n.º 292 | 7.500 € |
| Alberic-Heroi Romeu · Falla n.º 47 | 7.300 € |
| Alemanya-El Batxiller · Falla n.º 303 | 7.300 € |
| Avinguda Mestre Rodrigo-General Avilés · Falla n.º 325 | 7.300 € |
| Doctor Marañón-Mestre Palau · Falla n.º 334 | 7.200 € |
| Menéndez y Pelayo-Avinguda Catalunya · Falla n.º 272 | 7.150 € |
| Marqués de Montortal-Josep Esteve · Falla n.º 61 | 7.000 € |
Sección 718
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Avinguda Peris i Valero-Cuba · Falla n.º 239 | 7.000 € |
| Avinguda Poeta García Lorca-Oltà · Falla n.º 324 | 7.000 € |
| Avinguda Regne de València-Sant Valer · Falla n.º 170 | 7.000 € |
| Barri de Sant Josep · Falla n.º 77 | 7.000 € |
| Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag · Falla n.º 186 | 7.000 € |
| Francesc Climent-L'Uruguai · Falla n.º 340 | 7.000 € |
| Llibertat-Teodor Llorente · Falla n.º 221 | 7.000 € |
| Marià Benlliure-Séquia de Tormos · Falla n.º 267 | 7.000 € |
| Marqués de Montortal-Berní i Català · Falla n.º 43 | 7.000 € |
| Pare Domènech-Avinguda Pius XII · Falla n.º 191 | 7.000 € |
| Pintor Salvador Abril-Pere III El Gran · Falla n.º 126 | 7.000 € |
| Progrés-Teatre de la Marina · Falla n.º 144 | 7.000 € |
| Ramiro de Maeztu-Els Lleons · Falla n.º 129 | 7.000 € |
| Tribunal de les Aigües · Falla n.º 350 | 7.000 € |
| Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà · Falla n.º 79 | 6.930 € |
| Isaac Peral-Misser Mascó · Falla n.º 268 | 6.820 € |
| Mendizábal · Falla n.º 266 | 6.600 € |
| Cuba-Puerto Rico · Falla n.º 41 | 6.500 € |
Sección 818
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Avinguda Regne de València-Mestre Serrano · Falla n.º 273 | 6.500 € |
| Cuenca Tramoyeres-La Guàrdia Civil · Falla n.º 270 | 6.500 € |
| Isabel de Villena-Gregorio Gea · Falla n.º 229 | 6.500 € |
| Manuel de Falla-Tamarindes · Falla n.º 245 | 6.500 € |
| Plaça Doctor Collado · Falla n.º 3 | 6.500 € |
| Tomasos-Carles Cervera · Falla n.º 23 | 6.500 € |
| Espartero-Mestre Plasencia · Falla n.º 217 | 6.480 € |
| Nàquera-Lauri Volpi · Falla n.º 269 | 6.400 € |
| Plaça Mercat Central · Falla n.º 1 | 6.360 € |
| Camí de Montcada-Pintor Jacomart · Falla n.º 295 | 6.300 € |
| Mercat de Castella · Falla n.º 308 | 6.250 € |
| Doctor Gómez Ferrer · Falla n.º 206 | 6.050 € |
| Avinguda Campanar-Hipòlit Rovira · Falla n.º 176 | 6.000 € |
| Enginyer Manuel Soto - Avinguda França · Falla n.º 395 | 6.000 € |
| Fermín Galán i García Hernández-Primavera · Falla n.º 220 | 6.000 € |
| Lepant-En Joan d'Àustria · Falla n.º 264 | 6.000 € |
| Pare Santonja-Cardenal Benlloch · Falla n.º 254 | 6.000 € |
| Serra Martés-Miguel Servet · Falla n.º 336 | 6.000 € |
Sección 918
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Cuba-Buenos Aires · Falla n.º 142 | 6.000 € |
| Grups Mare de Déu del Carme · Falla n.º 162 | 6.000 € |
| Manuel Melià i Fuster-Carles Cortina · Falla n.º 388 | 6.000 € |
| Palleter-Erudit Orellana · Falla n.º 201 | 6.000 € |
| Pintor Stolz-Burgos · Falla n.º 108 | 6.000 € |
| Plaça Sant Miquel-Vicent Iborra · Falla n.º 18 | 6.000 € |
| Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbano · Falla n.º 45 | 6.000 € |
| Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria · Falla n.º 160 | 6.000 € |
| Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana · Falla n.º 153 | 6.000 € |
| Visitació-Oriola · Falla n.º 194 | 6.000 € |
| Carrera de Sant Lluís-Avinguda Doctor Waksman · Falla n.º 114 | 5.900 € |
| Plaça Lluís Cano · Falla n.º 121 | 5.900 € |
| Baró de Patraix-Conca · Falla n.º 215 | 5.850 € |
| Pere Cabanes-Joan XXIII · Falla n.º 374 | 5.750 € |
| Plaça Lope de Vega · Falla n.º 110 | 5.720 € |
| Ramon de Rocafull-Comte d'Alaquàs · Falla n.º 171 | 5.700 € |
| Avinguda de Valladolid-Enginyer Vicent Pichó · Falla n.º 342 | 5.670 € |
| Quart-Palomar · Falla n.º 17 | 5.500 € |
Sección 1018
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Avinguda l'Equador-Alcalde Gurrea · Falla n.º 320 | 5.500 € |
| Mare de Déu de la Cabeça-J.M. Mortes Lerma · Falla n.º 282 | 5.500 € |
| Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor · Falla n.º 319 | 5.500 € |
| Sants Just i Pastor-Serradora · Falla n.º 349 | 5.500 € |
| Marqués de Solferí · Falla n.º 331 | 5.250 € |
| Avinguda Primat Reig-Sant Vicent de Paül · Falla n.º 106 | 5.200 € |
| Santa Cruz de Tenerife · Falla n.º 166 | 5.200 € |
| Pelai-Matemàtic Marzal · Falla n.º 57 | 5.170 € |
| Avinguda Giorgeta-Roís de Corella · Falla n.º 189 | 5.125 € |
| Alacant · Falla n.º 210 | 5.000 € |
| Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester · Falla n.º 135 | 5.000 € |
| Azcàrraga-Ferran el Catòlic · Falla n.º 56 | 5.000 € |
| Bosseria-Tossal · Falla n.º 15 | 5.000 € |
| Goya-El Brasil · Falla n.º 81 | 5.000 € |
| Lleons-Poeta Mas i Ros · Falla n.º 247 | 5.000 € |
| Mestre Bellver-Marià Ribera · Falla n.º 240 | 5.000 € |
| Plaça Mercat de Russafa · Falla n.º 2 | 5.000 € |
| Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre · Falla n.º 69 | 5.000 € |
Sección 1118
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Barraca-Església del Rosari · Falla n.º 155 | 5.000 € |
| Benicadell-Sant Roc · Falla n.º 223 | 5.000 € |
| Carters-Litògraf Pasqual i Abad · Falla n.º 341 | 5.000 € |
| Ciutat de l'Artista Faller · Falla n.º 26 | 5.000 € |
| Doctor Domingo Orozco-Bailén · Falla n.º 222 | 5.000 € |
| Frederic Mistral-Murta · Falla n.º 115 | 5.000 € |
| Gonzalo Tejero Langarita - Vicente Chuliá Campos · Falla n.º 397 | 5.000 € |
| Plaça Sequiota-El Palmar · Falla n.º 224 | 5.000 € |
| Pintor Pasqual Capuz-Fontanars · Falla n.º 327 | 4.950 € |
| Plaça Sant Bult · Falla n.º 19 | 4.950 € |
| Doctor Joan Josep Dómine-Port · Falla n.º 226 | 4.900 € |
| Josep Benlliure-Teatre de la Marina · Falla n.º 168 | 4.840 € |
| Cadis-Literat Azorín · Falla n.º 24 | 4.700 € |
| Avinguda Ausiàs March-Na Rovella · Falla n.º 218 | 4.500 € |
| Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana · Falla n.º 251 | 4.500 € |
| Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà · Falla n.º 310 | 4.500 € |
| Gravador Jordán-Escultor Pastor · Falla n.º 195 | 4.500 € |
| Rosari-Plaça Calabuig · Falla n.º 225 | 4.500 € |
Sección 1218
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Avinguda Portugal-Fragata · Falla n.º 139 | 4.500 € |
| Barri Quint-Pizarro · Falla n.º 255 | 4.500 € |
| Cadis-Dénia · Falla n.º 250 | 4.500 € |
| Castielfabib-Marqués de Sant Joan · Falla n.º 311 | 4.500 € |
| Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa · Falla n.º 159 | 4.500 € |
| Escalante-Marina · Falla n.º 208 | 4.500 € |
| Isaac Peral-Méndez Núñez · Falla n.º 304 | 4.500 € |
| La Pobla del Duc-Benipeixcar · Falla n.º 163 | 4.500 € |
| La Vall de Laguar-Pare Ferris · Falla n.º 30 | 4.500 € |
| Plaça d'Espanya-Ramón y Cajal-Pintor Benedito · Falla n.º 180 | 4.500 € |
| Plaça del Pouet · Falla n.º 275 | 4.500 € |
| Plaça La Creu -Els Àngels · Falla n.º 42 | 4.500 € |
| Sant Antoni · Falla n.º 209 | 4.500 € |
| Mont de Pietat · Falla n.º 175 | 4.400 € |
| Portal de la Valldigna-Salines · Falla n.º 4 | 4.400 € |
| Poeta Asins-Alegret-Puçol · Falla n.º 105 | 4.301 € |
| Josep Maria Bayarri-Los Isidros · Falla n.º 371 | 4.250 € |
| Calvo Acacio · Falla n.º 258 | 4.150 € |
Sección 1318
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico · Falla n.º 348 | 4.000 € |
| Carabasses-En Gall · Falla n.º 40 | 4.000 € |
| Cuba-Dénia · Falla n.º 85 | 4.000 € |
| Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero · Falla n.º 5 | 4.000 € |
| Doctor Sanchis Bergón-Túria · Falla n.º 127 | 4.000 € |
| Lluís Lamarca-Velázquez · Falla n.º 67 | 4.000 € |
| Mestre Serrano-Alacant · Falla n.º 333 | 4.000 € |
| Mestre Valls-Marí Albesa · Falla n.º 128 | 4.000 € |
| Nador-Miraculosa · Falla n.º 90 | 4.000 € |
| Norman Bethune - Guillem Despuig · Falla n.º 261 | 4.000 € |
| Pare Viñas-Agustín Lara · Falla n.º 138 | 4.000 € |
| Riu Segura-Forn d'Alcedo · Falla n.º 265 | 4.000 € |
| Rubén Darío-Fra Lluís Colomer · Falla n.º 360 | 4.000 € |
| Sagunt-Sant Guillem · Falla n.º 75 | 4.000 € |
| Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares · Falla n.º 366 | 4.000 € |
| Sèneca-Iecla · Falla n.º 97 | 4.000 € |
| Tres Forques-Conca-Pérez Galdós · Falla n.º 146 | 4.000 € |
| Trinitat-Alboraia · Falla n.º 71 | 4.000 € |
Sección 1418
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Alcàsser-Iàtova · Falla n.º 353 | 4.000 € |
| Avinguda de la Plata-La Senyera · Falla n.º 233 | 4.000 € |
| Nord-Doctor Zamenhoff · Falla n.º 205 | 4.000 € |
| Plaça Jesús · Falla n.º 236 | 4.000 € |
| Plaça Patraix · Falla n.º 130 | 4.000 € |
| Ripalda-Beneficència-Sant Ramon · Falla n.º 80 | 4.000 € |
| Veneçuela-Agustí Sales · Falla n.º 199 | 4.000 € |
| Llorers-Arquitecte Lucini · Falla n.º 370 | 3.850 € |
| Oltà-Juan Ramón Jiménez · Falla n.º 259 | 3.850 € |
| Iecla-Cardenal Benlloch · Falla n.º 131 | 3.800 € |
| Reina-Vicent Guillot · Falla n.º 133 | 3.800 € |
| Plaça del Negret · Falla n.º 309 | 3.750 € |
| Luz Casanova-Pare Espasa · Falla n.º 362 | 3.700 € |
| Sant Joan Bosco-Duc de Mandas · Falla n.º 157 | 3.600 € |
| Conchita Piquer-Monestir de Poblet · Falla n.º 60 | 3.500 € |
| Guardacostes-Músic Jarque Cualladó · Falla n.º 277 | 3.500 € |
| Josep Maria Haro-Poeta Mas i Ros · Falla n.º 244 | 3.500 € |
| Plaça de la Moreria · Falla n.º 357 | 3.500 € |
Sección 1518
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Acàcies-Picaio · Falla n.º 118 | 3.500 € |
| Actor Mora-Avinguda Constitució · Falla n.º 13 | 3.500 € |
| Alfons el Magnànim-Nau-Bonaire · Falla n.º 148 | 3.500 € |
| Felipe Bellver-Mare Ràfols · Falla n.º 136 | 3.500 € |
| Josep Soto Micó-Síndic Mocholí · Falla n.º 246 | 3.500 € |
| Mossén Josep Cuenca-Pinedo · Falla n.º 230 | 3.500 € |
| Polo y Peyrolón-Ciutat de Mula · Falla n.º 344 | 3.500 € |
| Ripalda-Soguers · Falla n.º 63 | 3.500 € |
| Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel · Falla n.º 287 | 3.500 € |
| Rubén Vela-Avinguda Doctor Waksman · Falla n.º 216 | 3.500 € |
| Tres Camins-Pinedo · Falla n.º 314 | 3.500 € |
| Vivons-Romeu de Corbera · Falla n.º 213 | 3.500 € |
| Campament-La Iessa · Falla n.º 262 | 3.402 € |
| Mestre Lope-Josep Carsí · Falla n.º 207 | 3.400 € |
| Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez · Falla n.º 281 | 3.400 € |
| Mossén Sorell-Corona · Falla n.º 62 | 3.355 € |
| Avinguda Pianista Martínez Carrasco-Eslida · Falla n.º 343 | 3.300 € |
| Barraca-Columbretes · Falla n.º 322 | 3.300 € |
Sección 1618
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Avinguda Tarongers-Universitat Politècnica · Falla n.º 318 | 3.300 € |
| Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer · Falla n.º 64 | 3.300 € |
| Fontcalent-Lebon · Falla n.º 323 | 3.300 € |
| Hellín-Pere de Luna · Falla n.º 326 | 3.200 € |
| Marqués de Lozoya-Poeta Josep Cervera i Grifol · Falla n.º 354 | 3.150 € |
| Cedre-Explorador Andrés · Falla n.º 306 | 3.100 € |
| Borrull-Socors · Falla n.º 21 | 3.021 € |
| Avinguda Primat Reig-Vinaròs · Falla n.º 188 | 3.000 € |
| Daroca-Pare Viñas · Falla n.º 117 | 3.000 € |
| Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu · Falla n.º 351 | 3.000 € |
| Doctor Manuel Candela-Avinguda del Port · Falla n.º 150 | 3.000 € |
| Joaquim Navarro-Carrícola · Falla n.º 72 | 3.000 € |
| Mare de Déu de la Fontsanta · Falla n.º 190 | 3.000 € |
| Maria Ros-Sant Tomàs · Falla n.º 252 | 3.000 € |
| Mestre Aguilar-Maties Perelló · Falla n.º 98 | 3.000 € |
| Músic Espí-Gravador Fabregat · Falla n.º 257 | 3.000 € |
| Plaça de l'Arbre · Falla n.º 66 | 3.000 € |
| Riu Tajo-Cavite · Falla n.º 346 | 3.000 € |
Sección 1718
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Avinguda Pérez Galdós-Calixt III · Falla n.º 164 | 3.000 € |
| Bailén-Xàtiva · Falla n.º 88 | 3.000 € |
| Ciutat de Córdova-Vicent Tomàs Martí · Falla n.º 361 | 3.000 € |
| Corretgeria-Bany dels Pavesos · Falla n.º 50 | 3.000 € |
| Costa i Borràs-Agustina d'Aragó · Falla n.º 38 | 3.000 € |
| Dalt-Sant Tomàs · Falla n.º 37 | 3.000 € |
| Enginyer Josep Sirera-Pius IX · Falla n.º 359 | 3.000 € |
| Josep Benlliure-Vicent Guillot · Falla n.º 76 | 3.000 € |
| Josep Maestre · Falla n.º 116 | 3.000 € |
| Lepant-Guillem de Castro · Falla n.º 211 | 3.000 € |
| Pare Alegre-Enric Navarro · Falla n.º 241 | 3.000 € |
| Plaça Rojas Clemente · Falla n.º 104 | 3.000 € |
| Plaça Sant Joan · Falla n.º 355 | 3.000 € |
| Poeta Altet-Benicarló · Falla n.º 185 | 3.000 € |
| República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo · Falla n.º 113 | 3.000 € |
| Salvador Giner-Gregori Gea · Falla n.º 263 | 3.000 € |
| Sant Rafael-Antón Martín · Falla n.º 109 | 3.000 € |
| Vidal de Canyelles-Sánchez Coello · Falla n.º 70 | 3.000 € |
Sección 1817
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Escultor García Mas-Puerto de Santa María · Falla n.º 321 | 2.935 € |
| Menorca-Lluís Bolinches · Falla n.º 386 | 2.900 € |
| Senent Ibáñez-Massarrojos · Falla n.º 237 | 2.850 € |
| Benimodo-Enginyer Dicenta · Falla n.º 293 | 2.805 € |
| Àngel Villena-Pintor Sabater · Falla n.º 307 | 2.800 € |
| Embarcador-Historiador Betí · Falla n.º 338 | 2.800 € |
| Plaça de l'Àngel · Falla n.º 198 | 2.800 € |
| Quart-Túria · Falla n.º 137 | 2.751,10 € |
| Carcaixent-Compromís de Casp · Falla n.º 200 | 2.750 € |
| Carretera d'Escrivà-Coop. de Sant Ferran · Falla n.º 51 | 2.750 € |
| Guillem Sorolla-Recaredo · Falla n.º 196 | 2.750 € |
| Lluís Oliag-Mariola-Granada · Falla n.º 124 | 2.750 € |
| Manuel Arnau-La Creu Coberta · Falla n.º 193 | 2.750 € |
| Murillo-Palomar · Falla n.º 8 | 2.750 € |
| Pere Cabanes-Comte de Lumiares · Falla n.º 298 | 2.750 € |
| Sèneca-Poeta Mas i Ros · Falla n.º 312 | 2.750 € |
| Universitat Vella-Plaça Patriarca · Falla n.º 305 | 2.750 € |
Sección 1917
| Falla | Presupuesto declarado |
|---|---|
| Avinguda.Burjassot-Serra d'Agullent · Falla n.º 238 | 2.750 € |
| Blanqueries · Falla n.º 339 | 2.750 € |
| Cases de Bàrcena · Falla n.º 290 | 2.750 € |
| En Sendra-Plaça Coll · Falla n.º 92 | 2.750 € |
| Escalante-Empar Guillén · Falla n.º 234 | 2.750 € |
| Guillem de Castro-Triador · Falla n.º 36 | 2.750 € |
| Hort de Sant Valer-Avinguda de la Plata · Falla n.º 368 | 2.750 € |
| Pintor Domingo-Guillem de Castro · Falla n.º 91 | 2.750 € |
| Plaça del Poble.-Sant Roc · Falla n.º 313 | 2.750 € |
